Voici une calculatrice et des tableaux de correspondances Perte & Gain en dB vs. %
RF • Atelier radioamateur
Puissance RF : dB, dBm & Watts
Visualisez instantanément l’effet d’un gain ou d’une perte en décibels sur une puissance de référence.
01 Puissance de référence
0 dBm
−150 dBm+50 dBm
Puissance de référence équivalente
1 mW
Le curseur conserve une échelle interne de −150 à +50 dBm. En mode Watt, la valeur affichée est convertie automatiquement.
02 Gain ou perte
+0 dB
−100 dB · perte+100 dB · gain
Rapport de puissance :
10ΔdB / 10 · Variation relative : (rapport − 1) × 100Puissance finale1 mWen watts
Puissance finale0 dBmen dBm
Écart de puissance0 Wfinale − référence
Variation relative0 %par rapport à la référence
Commençons par le tableau des pertes
Tableau d'Atténuation dB & Puissance
Correspondance avec pas variable (0 à -3 dB par 0.1 dB, -3 à -30 dB par 1 dB, et pas de -3, -6, -10 dB jusqu'à -100 dB)
| Atténuation (dB) | Rapport P/P₀ | Puissance restante (%) | Puissance perdue (%) |
|---|---|---|---|
| 0,0 dB | 1,0000 | 100,00 % | 0,00 % |
| -0,1 dB | 0,9772 | 97,72 % | 2,28 % |
| -0,2 dB | 0,9550 | 95,50 % | 4,50 % |
| -0,3 dB | 0,9333 | 93,33 % | 6,67 % |
| -0,4 dB | 0,9120 | 91,20 % | 8,80 % |
| -0,5 dB | 0,8913 | 89,13 % | 10,87 % |
| -0,6 dB | 0,8710 | 87,10 % | 12,90 % |
| -0,7 dB | 0,8511 | 85,11 % | 14,89 % |
| -0,8 dB | 0,8318 | 83,18 % | 16,82 % |
| -0,9 dB | 0,8128 | 81,28 % | 18,72 % |
| -1,0 dB | 0,7943 | 79,43 % | 20,57 % |
| -1,1 dB | 0,7762 | 77,62 % | 22,38 % |
| -1,2 dB | 0,7586 | 75,86 % | 24,14 % |
| -1,3 dB | 0,7413 | 74,13 % | 25,87 % |
| -1,4 dB | 0,7244 | 72,44 % | 27,56 % |
| -1,5 dB | 0,7079 | 70,79 % | 29,21 % |
| -1,6 dB | 0,6918 | 69,18 % | 30,82 % |
| -1,7 dB | 0,6761 | 67,61 % | 32,39 % |
| -1,8 dB | 0,6607 | 66,07 % | 33,93 % |
| -1,9 dB | 0,6457 | 64,57 % | 35,43 % |
| -2,0 dB | 0,6310 | 63,10 % | 36,90 % |
| -2,1 dB | 0,6166 | 61,66 % | 38,34 % |
| -2,2 dB | 0,6026 | 60,26 % | 39,74 % |
| -2,3 dB | 0,5888 | 58,88 % | 41,12 % |
| -2,4 dB | 0,5754 | 57,54 % | 42,46 % |
| -2,5 dB | 0,5623 | 56,23 % | 43,77 % |
| -2,6 dB | 0,5495 | 54,95 % | 45,05 % |
| -2,7 dB | 0,5370 | 53,70 % | 46,30 % |
| -2,8 dB | 0,5248 | 52,48 % | 47,52 % |
| -2,9 dB | 0,5129 | 51,29 % | 48,71 % |
| -3,0 dB | 0,5012 | 50,12 % | 49,88 % |
| -4,0 dB | 0,3981 | 39,81 % | 60,19 % |
| -5,0 dB | 0,3162 | 31,62 % | 68,38 % |
| -6,0 dB | 0,2512 | 25,12 % | 74,88 % |
| -7,0 dB | 0,1995 | 19,95 % | 80,05 % |
| -8,0 dB | 0,1585 | 15,85 % | 84,15 % |
| -9,0 dB | 0,1259 | 12,59 % | 87,41 % |
| -10,0 dB | 0,1000 | 10,00 % | 90,00 % |
| -11,0 dB | 0,0794 | 7,94 % | 92,06 % |
| -12,0 dB | 0,0631 | 6,31 % | 93,69 % |
| -13,0 dB | 0,0501 | 5,01 % | 94,99 % |
| -14,0 dB | 0,0398 | 3,98 % | 96,02 % |
| -15,0 dB | 0,0316 | 3,16 % | 96,84 % |
| -16,0 dB | 0,0251 | 2,51 % | 97,49 % |
| -17,0 dB | 0,0200 | 2,00 % | 98,00 % |
| -18,0 dB | 0,0158 | 1,58 % | 98,42 % |
| -19,0 dB | 0,0126 | 1,26 % | 98,74 % |
| -20,0 dB | 0,0100 | 1,00 % | 99,00 % |
| -21,0 dB | 0,0079 | 0,79 % | 99,21 % |
| -22,0 dB | 0,0063 | 0,63 % | 99,37 % |
| -23,0 dB | 0,0050 | 0,50 % | 99,50 % |
| -24,0 dB | 0,0040 | 0,40 % | 99,60 % |
| -25,0 dB | 0,0032 | 0,32 % | 99,68 % |
| -26,0 dB | 0,0025 | 0,25 % | 99,75 % |
| -27,0 dB | 0,0020 | 0,20 % | 99,80 % |
| -28,0 dB | 0,0016 | 0,16 % | 99,84 % |
| -29,0 dB | 0,0013 | 0,13 % | 99,87 % |
| -30,0 dB | 1,0000e-3 | 0,1000 % | 99,9000 % |
| -33,0 dB | 5,0119e-4 | 0,0501 % | 99,9499 % |
| -36,0 dB | 2,5119e-4 | 0,0251 % | 99,9749 % |
| -40,0 dB | 1,0000e-4 | 0,0100 % | 99,9900 % |
| -43,0 dB | 5,0119e-5 | 0,0050 % | 99,9950 % |
| -46,0 dB | 2,5119e-5 | 0,0025 % | 99,9975 % |
| -50,0 dB | 1,0000e-5 | 0,0010 % | 99,9990 % |
| -53,0 dB | 5,0119e-6 | 0,0005 % | 99,9995 % |
| -56,0 dB | 2,5119e-6 | 0,0003 % | 99,9997 % |
| -60,0 dB | 1,0000e-6 | 0,0001 % | 99,9999 % |
| -63,0 dB | 5,0119e-7 | 0,00005 % | 99,99995 % |
| -66,0 dB | 2,5119e-7 | 0,000025 % | 99,999975 % |
| -70,0 dB | 1,0000e-7 | 0,00001 % | 99,99999 % |
| -73,0 dB | 5,0119e-8 | 0,000005 % | 99,999995 % |
| -76,0 dB | 2,5119e-8 | 0,0000025 % | 99,9999975 % |
| -80,0 dB | 1,0000e-8 | 0,000001 % | 99,999999 % |
| -83,0 dB | 5,0119e-9 | 0,0000005 % | 99,9999995 % |
| -86,0 dB | 2,5119e-9 | 0,00000025 % | 99,99999975 % |
| -90,0 dB | 1,0000e-9 | 0,0000001 % | 99,9999999 % |
| -93,0 dB | 5,0119e-10 | 0,00000005 % | 99,99999995 % |
| -96,0 dB | 2,5119e-10 | 0,000000025 % | 99,999999975 % |
| -100,0 dB | 1,0000e-10 | 0,00000001 % | 99,99999999 % |
Et pour le gain en dB vs %
Tableau de Correspondance : Gain en dB vs Gain en Puissance (%)
| Gain (dB) | Facteur (P/P₀) | Puissance Finale (% P₀) | Augmentation / Gain (%) |
|---|---|---|---|
| 0,0 dB | 1,0000 | 100,00 % | 0,00 % |
| +0,1 dB | 1,0233 | 102,33 % | +2,33 % |
| +0,2 dB | 1,0471 | 104,71 % | +4,71 % |
| +0,3 dB | 1,0715 | 107,15 % | +7,15 % |
| +0,4 dB | 1,0965 | 109,65 % | +9,65 % |
| +0,5 dB | 1,1220 | 112,20 % | +12,20 % |
| +0,6 dB | 1,1482 | 114,82 % | +14,82 % |
| +0,7 dB | 1,1749 | 117,49 % | +17,49 % |
| +0,8 dB | 1,2023 | 120,23 % | +20,23 % |
| +0,9 dB | 1,2303 | 123,03 % | +23,03 % |
| +1,0 dB | 1,2589 | 125,89 % | +25,89 % |
| +1,1 dB | 1,2882 | 128,82 % | +28,82 % |
| +1,2 dB | 1,3183 | 131,83 % | +31,83 % |
| +1,3 dB | 1,3490 | 134,90 % | +34,90 % |
| +1,4 dB | 1,3804 | 138,04 % | +38,04 % |
| +1,5 dB | 1,4125 | 141,25 % | +41,25 % |
| +1,6 dB | 1,4454 | 144,54 % | +44,54 % |
| +1,7 dB | 1,4791 | 147,91 % | +47,91 % |
| +1,8 dB | 1,5136 | 151,36 % | +51,36 % |
| +1,9 dB | 1,5488 | 154,88 % | +54,88 % |
| +2,0 dB | 1,5849 | 158,49 % | +58,49 % |
| +2,1 dB | 1,6218 | 162,18 % | +62,18 % |
| +2,2 dB | 1,6596 | 165,96 % | +65,96 % |
| +2,3 dB | 1,6982 | 169,82 % | +69,82 % |
| +2,4 dB | 1,7378 | 173,78 % | +73,78 % |
| +2,5 dB | 1,7783 | 177,83 % | +77,83 % |
| +2,6 dB | 1,8197 | 181,97 % | +81,97 % |
| +2,7 dB | 1,8621 | 186,21 % | +86,21 % |
| +2,8 dB | 1,9055 | 190,55 % | +90,55 % |
| +2,9 dB | 1,9498 | 194,98 % | +94,98 % |
| +3,0 dB | 1,9953 | 199,53 % | +99,53 % |
| +4,0 dB | 2,5119 | 251,19 % | +151,19 % |
| +5,0 dB | 3,1623 | 316,23 % | +216,23 % |
| +6,0 dB | 3,9811 | 398,11 % | +298,11 % |
| +7,0 dB | 5,0119 | 501,19 % | +401,19 % |
| +8,0 dB | 6,3096 | 630,96 % | +530,96 % |
| +9,0 dB | 7,9433 | 794,33 % | +694,33 % |
| +10,0 dB | 10,0000 | 1 000,00 % | +900,00 % |
| +11,0 dB | 12,5893 | 1 258,93 % | +1 158,93 % |
| +12,0 dB | 15,8489 | 1 584,89 % | +1 484,89 % |
| +13,0 dB | 19,9526 | 1 995,26 % | +1 895,26 % |
| +14,0 dB | 25,1189 | 2 511,89 % | +2 411,89 % |
| +15,0 dB | 31,6228 | 3 162,28 % | +3 062,28 % |
| +16,0 dB | 39,8107 | 3 981,07 % | +3 881,07 % |
| +17,0 dB | 50,1187 | 5 011,87 % | +4 911,87 % |
| +18,0 dB | 63,0957 | 6 309,57 % | +6 209,57 % |
| +19,0 dB | 79,4328 | 7 943,28 % | +7 843,28 % |
| +20,0 dB | 100,0000 | 10 000,00 % | +9 900,00 % |
| +21,0 dB | 125,8925 | 12 589,25 % | +12 489,25 % |
| +22,0 dB | 158,4893 | 15 848,93 % | +15 748,93 % |
| +23,0 dB | 199,5262 | 19 952,62 % | +19 852,62 % |
| +24,0 dB | 251,1886 | 25 118,86 % | +25 018,86 % |
| +25,0 dB | 316,2278 | 31 622,78 % | +31 522,78 % |
| +26,0 dB | 398,1072 | 39 810,72 % | +39 710,72 % |
| +27,0 dB | 501,1872 | 50 118,72 % | +50 018,72 % |
| +28,0 dB | 630,9573 | 63 095,73 % | +62 995,73 % |
| +29,0 dB | 794,3282 | 79 432,82 % | +79 332,82 % |
| +30,0 dB | 1 000,00 | 100 000,00 % | +99 900,00 % |
| +33,0 dB | 1 995,26 | 199 526,23 % | +199 426,23 % |
| +36,0 dB | 3 981,07 | 398 107,17 % | +398 007,17 % |
| +40,0 dB | 10 000,00 | 1 000 000,00 % | +999 900,00 % |
| +43,0 dB | 19 952,62 | 1 995 262,31 % | +1 995 162,31 % |
| +46,0 dB | 39 810,72 | 3 981 071,71 % | +3 980 971,71 % |
| +50,0 dB | 100 000,00 | 10 000 000,00 % | +9 999 900,00 % |
| +53,0 dB | 199 526,23 | 19 952 623,15 % | +19 952 523,15 % |
| +56,0 dB | 398 107,17 | 39 810 717,06 % | +39 810 617,06 % |
| +60,0 dB | 1 000 000,00 | 100 000 000,00 % | +99 999 900,00 % |
| +63,0 dB | 1 995 262,31 | 199 526 231,50 % | +199 526 131,50 % |
| +66,0 dB | 3 981 071,71 | 398 107 170,55 % | +398 107 070,55 % |
| +70,0 dB | 10 000 000,00 | 1 000 000 000,00 % | +999 999 900,00 % |
| +73,0 dB | 19 952 623,15 | 1 995 262 314,97 % | +1 995 262 214,97 % |
| +76,0 dB | 39 810 717,06 | 3 981 071 705,53 % | +3 981 071 605,53 % |
| +80,0 dB | 100 000 000,00 | 10 000 000 000,00 % | +9 999 999 900,00 % |
| +83,0 dB | 199 526 231,50 | 19 952 623 149,69 % | +19 952 623 049,69 % |
| +86,0 dB | 398 107 170,55 | 39 810 717 055,35 % | +39 810 716 955,35 % |
| +90,0 dB | 1 000 000 000,00 | 100 000 000 000,00 % | +99 999 999 900,00 % |
| +93,0 dB | 1 995 262 314,97 | 199 526 231 496,89 % | +199 526 231 396,89 % |
| +96,0 dB | 3 981 071 705,53 | 398 107 170 553,50 % | +398 107 170 453,50 % |
| +100,0 dB | 10 000 000 000,00 | 1 000 000 000 000,00 % | +999 999 999 900,00 % |

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.